銀行金利アップ
各銀行の金利アップ合戦です、どこが一番いいのか?
| 金融機関 | 金利 | 他行無料振込 | アプリで ATM | SBI証券RT入金 | リンク |
| 島根銀行スマホ | 0.7 | 3回(300万以上) | 対応 | 入金対応 | ◆ |
| 島根銀行スマホ | ーーーーー | 5回(500万以上) | ーーーーー | ーーーーー | |
| あおぞらBANK | 0.75(~100万) | 9回 | 非対応 | 入金対応 | ◆ |
| あおぞらBANK | 0.5(100万~) | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー | |
| SBI新生銀行 | 0.5(ハイパー) | 10回(ダイヤモンド) | 非対応 | 入金対応 | ◆ |
| 住信SBI | 0.31(ハイブリッド) | 5回(ランク2) | 対応 | 入金対応 | ◆ |
| 楽天銀行 | 0.38(マネーブリッジ) | 3回(VIP) | 対応 | 入金対応 | ◆ |
・貯蓄用は島根とあおぞら
・SBI証券連携はSBI新生銀行
・日常普段使いは、住信SBIと楽天銀行
・みずほ、ゆうちょ、は・・・
各行、金利で勝負か?サービスで勝負か?2局に分かれそうですね。
ユーザー側も勉強して賢く利用したいです。