銀行金利アップ
各銀行の金利アップ合戦です、どこが一番いいのか?
| 金融機関 | 金利 | 他行無料振込 | ランク維持 | アプリで ATM | SBI証券RT入金 | リンク |
| 島根銀行スマホ | 0.7 | 3回 | 300万 | 対応 | 入金対応 | ◆ |
| ーーーーー | 5回 | 500万 | ーーーーー | ーーーーー | ||
| あおぞらBANK | 0.75(~100万) | 9回 | 非対応 | 非対応 | ◆ | |
| 0.5(100万~) | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー | |||
| SBI新生銀行 | 0.5(ハイパー) | 10回 | SBI連携 | 非対応 | 入金対応 | ◆ |
| 住信SBI | 0.31(ハイブリッド) | 5回 | 給与振込or50万以上 | 対応 | 入金対応 | ◆ |
| 楽天銀行 | 0.38(マネーブリッジ) | 1回 | 10万 | 対応 | 入金対応 | ◆ |
・発表のみで適用前の情報もあります。
・貯蓄用は島根とあおぞら
・SBI証券連携はSBI新生銀行
・日常普段使いは、住信SBIと楽天銀行
・みずほ、ゆうちょ、は・・・
各行、金利で勝負か?サービスで勝負か?2局に分かれそうですね。
ユーザー側も勉強して賢く利用したいです。