です。
長期、分散、低信託報酬! と思っている自分です ^^
日時(基準日) | 純資産残高(百万円) | 現在値 | 信託報酬(%) | TR(%) |
2024/3/22 | 2,896,367 | 24,117 | 0.05775 | +3.86% |
2024/4/9 | 3,011,960 | 24,049 | 〃 | +3.31% |
2024/5/9 | 3,264,827 | 24,616 | 〃 | +5.08% |
2024/6/7 | 3,559,911 | 25,339 | 〃 | +5.70% |
2024/7/9 | 4,007,773 | 26,921 | 〃 | +10.23% |
2024/8/9 | 3,678,362 | 23,627 | 〃 | -6.99% |
2024/09/09 | 3,811,839 | 23,437 | 〃 | -4.94% |
2024/10/09 | 4,340,077 | 25,705 | 〃 | +4.51% |
2024/11/8 | 4,728,614 | 27,109 | 0.05775 | +9.49% |
個人的に総資産が極端に減らない限り安泰だと思っています、定期的に記録監視していきたいです。
10年後には儲かっているといいなぁ。